12kV电缆欧式电缆分支箱
添加时间:2025-02-25 11:01:17

产品简介:
GS-DFW-12系列电缆分接箱是本公司参照并消化吸收欧式和美式电缆分接箱后,采用当今国际上
先进技术的橡胶注射成型设备,选用电性能优异的进口硅橡胶材料作为电缆接头,独立设计,拥有自
主知识产权,具有欧式风格的电能分配设备,该系列电缆分接箱包括普通型电缆分接箱和功能型电缆
分接箱,普通型包括可屏蔽型和不可屏蔽型,功能型包括配SF6负荷开关型。
功能特点:
电缆T型头采用进口导电和绝缘硅橡胶材料,具有优良的电性能,绝缘性能佳,抗污秽性好,抗爬电性
能佳,弹性及柔性好,抱紧力强。
箱体采用2mm厚的不锈钢板,颜色为镜面不锈钢、环保绿、军绿色、国际灰色等,可喷涂各种颜色和
图案。箱体结构可选择类型:单开启、双开启式等,也可进行箱体外观设计,箱内有电缆抱箍及防水
动物隔板。
安装简便,全密封,全绝缘结构,体积小巧,结构紧凑,运行可靠。
户外型、防尘、防潮、抗洪水(可屏蔽型在2M深的水中可正常运行)、环境适应性强。
配带电显示器,可选装避雷器,可选配短路故障显示器。SF6负荷开关选用FN26-10型(宁波天安集团
制造,施耐德技术),也可选配进口负荷开关。
电缆附件可选择热缩型或冷缩型。
借鉴对比市面上的同类产品,本公司生产的T型连接终端为专利产品,该产品在工艺上实现了一体化,
安装上少了一道工序,使其密封性更好,不易移位,安装更为简便。
使用环境:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
额定电压 | 12KV | 最高工作电压 | 15KV | |
额定电流 | 630A | 适宜电缆类型 | XLPE | |
适宜环境温度 | -40-40℃ | 相对湿度(25℃) | ≤95% | |
海拔高度 | 3500m及以上 | 风速 | 35m/s及以上 | |
抗地震裂度 | ≤8级 | 适宜电缆截面 | ≤400mm2 |
技术指标:
不可屏蔽式电缆分接箱主要技术指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 工频耐压 | 45KV,1min | GB/T16927 |
2 | 局部放电 | 15KV,≤10Pc | JB/T8138.3 |
3 | 冲击电压 | 105kv,正负级各10次 | GB/T16927 |
4 | 直流电压 | 52KV,15min | GB/T16927 |
5 | 短路热稳定 | 20KA,3s | GB2706 |
6 | 动稳定电流 | 50KA,0.3s | GB2706 |
7 | 导电接触电阻 | ≤40µΩ | |
8 | 温升 | 630A,≤65K,环境40℃ | GB763 |
9 | 淋雨 | 10L/min,10min | GB4208 |
10 | 防护等级 | Φ2.5mm钢丝不能插入,1P33级 | GB4208 |
12KV可屏蔽式电缆分接箱主要技术指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 工频耐压 | 45KV,1min | GB/T16927 |
2 | 局部放电 | 15KV,≤10Pc | JB/T8138.3 |
3 | 冲击电压 | 105kv,正负级各10次 | GB/T16927 |
4 | 直流电压 | 52KV,15min | GB/T16927 |
5 | 短路热稳定 | 20KA,2s,2次 | GB/T11022 |
6 | 动稳定电流 | 50KA,0.3s | GB/T11022 |
7 | 屏蔽电阻 | ≤5000Ω | IEC61442 |
8 | 屏蔽泄漏电流 | 17.5KV,≤0.5mA | IEC61442 |
9 | 导电接触电阻 | ≤40µΩ | |
10 | 温升 | 630A,≤65K,环境40℃ | GB/T11022 |
11 | 淋雨 | 10L/min,10min | GB4208 |
12 | 防护等级 | Φ2.5mm钢丝不能插入,1P33级 | GB4208 |
12KV带SF6负荷开关型电缆分接箱主要技术指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 工频耐压 | 42KV,1min | GB/T16927 |
2 | 局部放电 | 15KV,≤10Pc | JB/T7354 |
3 | 冲击电压 | 75kv,正负级各10次 | GB/T16927 |
4 | 直流电压 | 52KV,15min | GB/T16927 |
5 | 回路电阻 | ≤200Ω | GB/T11022 |
6 | 温升 | 630A,≤65K | GB/T11022 |
7 | 动稳定电流 | 50KA,0.3s不变形,不损坏 | GB/T11022 |
8 | 热稳定电流 | 20KA,2s不变形,不损坏 | GB/T11022 |
9 | 屏蔽电阻 | ≤5000Ω | IEC61442 |
10 | 屏蔽泄漏电流 | 17.5KV,≤0.5mA | IEC61442 |
11 | 导电接触电阻 | ≤100µΩ | |
12 | 淋雨 | 10L/min,10min | GB4208 |
13 | 防护等级 | Φ2.5mm钢丝不能插入,1P33级 | GB4208 |
SF6开关技术指标
项目 | 指标 |
额定电压 | 12KV |
额定频率 | 50HZ |
额定电流 | 630A |
工频耐压,相间、对地/隔离断口 | 42/48KV |
冲击电压,相间、对地/隔离断口 | 75/85KV |
主回路峰值电流 | 63KV |
主回路电阻 | ≤85µΩ |
SF6气体压力(20℃) | 0.04Mpa |
机械寿命 | 10000次 |
开关满容量开断次数 | 100次 |
执行标准:
GB11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求
GB/T12706 额定电压·6KV到35KV电力电缆附件试验要求》
GB11022-99 3~35kV交流金属封闭开关设备
DL/T402-99 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB3804-90 3~63kV交流高压负荷开关
GB3804-91 3~35kV金属封闭开关设备
GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验
DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件
企业标准Q/GSSCA-301-2005-12KV
地 址:四川省江油市中坝镇
邮政编码:621700
电 话:0816-3234251
传 真:0816-3232597
手机:13320895328
邮 箱:408769376@qq.com
投诉邮 箱:mygsdq@126.com
扫一扫 官方微信
Copyright © 网站名称 版权所有 2009绵阳国顺电气有限公司-绝缘材料,菱格纸专业制造商. 网站地图 蜀ICP备2024077805号